Внимание! В соответствии с законодательством при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в междугородном сообщении продажа билетов для проезда пассажиров осуществляется при наличии мест для сидения. Конструкция автобусов не позволяет перевозить детей в возрасте до 5 лет без отдельного пассажирского места.
Расписание автобусов Кромы АС
Версия для печатиРасписание маршрутов перевозок
Актуально на: 05.12.2025 г. Указано для справки, расписание отправлений на конкретный день может отличаться от регулярного.
Для получения актуальной в настоящий момент информации об интересующих Вас маршрутах, стоимости проезда, наличии свободных мест, выберите пункт прибытия и дату затем нажмите кнопку найти.
| Маршрут | График | Время отправления (местное) |
|---|---|---|
| Белгород-Смоленск | Каждые 2 дня: 05.12.2025, 07.12.2025 | Каждые 2 дня: 05.12.2025, 07.12.2025 |
| Белгород-Смоленск | Каждые 2 дня: 06.12.2025, 08.12.2025 | Каждые 2 дня: 06.12.2025, 08.12.2025 |
| Богородское-Орел (Б) | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
| Богородское-Орел (Б) | Каждый день | Каждый день |
| Богородское-Орел (Б) | Вс | Вс |
| Брянск-Курск 3 | Каждый день | Каждый день |
| Дмитровск КП-Орел (Д) | Каждый день | Каждый день |
| Дмитровск КП-Орел (Д) | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Железногорск-Орёл-1 | Каждый день | Каждый день |
| Комаричи-Орел (Ком) | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Красная Роща-Орел (КрР) | Каждый день | Каждый день |
| Красная Роща-Орел (КрР) | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Кромы-Апальково | Пн, Вт, Чт, Пт | Пн, Вт, Чт, Пт |
| Кромы-Апальково | Сб, Вс | Сб, Вс |
| Кромы-Б. Колчева | Вт, Чт, Сб | Вт, Чт, Сб |
| Кромы-Глинки | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
| Кромы-Глинки | Пн, Пт | Пн, Пт |
| Кромы-Глинки | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Гуторово | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Гуторово | Вт, Чт, Сб | Вт, Чт, Сб |
| Кромы-Ж/Д Станция | Вт, Чт, Сб | Вт, Чт, Сб |
| Кромы-Заря Мира 1 | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Красная Роща | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Красная Роща | Вт, Ср, Чт | Вт, Ср, Чт |
| Кромы-Красниково | Вт, Чт, Сб, Вс | Вт, Чт, Сб, Вс |
| Кромы-Кривчиково | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
| Кромы-Кривчиково | Пн, Пт | Пн, Пт |
| Кромы-Кривчиково | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Моховое | Вт, Чт, Сб, Вс | Вт, Чт, Сб, Вс |
| Кромы-Орел | Каждый день | Каждый день |
| Кромы-Орел | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб |
| Курск-Брянск | Каждый день | Каждый день |
| Курск-Калуга | Каждый день | Каждый день |
| Курск-Орел (К) | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Богородское | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Дмитровск | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Дмитровск | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Орел-Железногорск | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Железногорск 2 | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Комаричи | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Орел-Красная Роща | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Красная Роща | Пн, Пт, Сб, Вс | Пн, Пт, Сб, Вс |
| Орел-Курск | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Курск 2 | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Тросна | Каждый день | Каждый день |
| Орел-Тросна | Пт, Сб, Вс | Пт, Сб, Вс |
| Смоленск-Белгород | Каждые 2 дня: 05.12.2025, 07.12.2025 | Каждые 2 дня: 05.12.2025, 07.12.2025 |
| Смоленск-Белгород | Каждые 2 дня: 06.12.2025, 08.12.2025 | Каждые 2 дня: 06.12.2025, 08.12.2025 |
| Тросна-Орел (КА) | Каждый день | Каждый день |
| Тросна-Орел (КА) | Пт, Сб, Вс | Пт, Сб, Вс |
АО "Орелавтотранс"