Внимание! В соответствии с законодательством при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в междугородном сообщении продажа билетов для проезда пассажиров осуществляется при наличии мест для сидения. Конструкция автобусов не позволяет перевозить детей в возрасте до 5 лет без отдельного пассажирского места.
Расписание автобусов Дросково+КП
Версия для печатиРасписание маршрутов перевозок
Актуально на: 21.11.2025 г. Указано для справки, расписание отправлений на конкретный день может отличаться от регулярного.
Для получения актуальной в настоящий момент информации об интересующих Вас маршрутах, стоимости проезда, наличии свободных мест, выберите пункт прибытия и дату затем нажмите кнопку найти.
| Маршрут | График | Время отправления (местное) |
|---|---|---|
| АВ Орел-Воронеж АВ | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 |
| АВ Орел-Воронеж АВ | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 |
| АВ Орел-Ливны | Каждый день | Каждый день |
| АС Ливны-Орел | Каждый день | Каждый день |
| АС Покровское-Никольское | Ср | Ср |
| Брянск АВ-Липецк | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 |
| Воронеж-Орел | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 |
| Воронеж-Орел | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 |
| Курск-Ливны | Каждый день | Каждый день |
| Ливны-Курск | Каждый день | Каждый день |
| Липецк АВ-Брянск | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 |
| Липецк АВ-Брянск | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 | Каждые 2 дня: 21.11.2025, 23.11.2025 |
| Никольское-Покровское | Ср | Ср |
| Орел-Воронеж | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 | Каждые 2 дня: 22.11.2025, 24.11.2025 |
| Покровское-Топки | Пн | Пн |
| Топки-Покровское | Пн | Пн |
АО "Орелавтотранс"