Внимание! В соответствии с законодательством при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа в междугородном сообщении продажа билетов для проезда пассажиров осуществляется при наличии мест для сидения. Конструкция автобусов не позволяет перевозить детей в возрасте до 5 лет без отдельного пассажирского места.
Расписание автобусов Нарышкино+КП
Версия для печатиРасписание маршрутов перевозок
Актуально на: 16.06.2021 г. Указано для справки, расписание отправлений на конкретный день может отличаться от регулярного.
Для получения актуальной в настоящий момент информации об интересующих Вас маршрутах, стоимости проезда, наличии свободных мест, выберите пункт прибытия и дату затем нажмите кнопку найти.
| Маршрут | График | Время отправления (местное) |
|---|---|---|
| Брянск АВ-Курск | Каждый день | Каждый день |
| Брянск АВ-Липецк | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 |
| Брянск АВ-Липецк | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Брянск АВ-Орел1 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Брянск АВ-Орел1 | Каждый день | Каждый день |
| Брянск АВ-Старый Оскол | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Глыбочки-Орел4 | Каждый день | Каждый день |
| КП Нарышкино-Глыбочки | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Вс |
| КП Нарышкино-Городище-МЮД | Каждый день | Каждый день |
| КП Нарышкино-М.Сотниково-Орел2 | Каждый день | Каждый день |
| КП Нарышкино-Новогнездилово | Пт, Вс | Пт, Вс |
| КП Нарышкино-Орел | Вс | Вс |
| КП Нарышкино-Орел | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб
|
| КП Нарышкино-Парамоново | Каждый день | Каждый день |
| Курск АВ-Брянск2 | Каждый день | Каждый день |
| Липецк АВ-Брянск4 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Липецк АВ-Брянск4 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 |
| МЮД-Орел3 | Каждый день | Каждый день |
| Новозыбков АВ-Орел1 | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Брянск3 | Пн, Вт, Пт, Вс | Пн, Вт, Пт, Вс |
| Орел АВ-Брянск3 | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Брянск3 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс |
| Орел АВ-Брянск | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Брянск | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Орел АВ-Глыбочки | Сб | Сб |
| Орел АВ-Глыбочки | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Гомель | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 |
| Орел АВ-Гомель1 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 | Каждые 2 дня: 17.06.2021, 19.06.2021 |
| Орел АВ-Городище-МЮД | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Могилев | Пн, Чт, Сб | Пн, Чт, Сб |
| Орел АВ-Новогнездилово | Пт, Сб, Вс | Пт, Сб, Вс |
| Орел АВ-Новозыбков | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Парамоново | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Сосково | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Столбище | Сб, Вс | Сб, Вс |
| Орел АВ-Шаблыкино | Каждый день | Каждый день |
| Орел АВ-Шаблыкино | Пт, Сб | Пт, Сб |
| Парамоново-Орел3 | Каждый день | Каждый день |
| Сосково КП-Орел1 | Каждый день | Каждый день |
| Старый Оскол АВ-Брянск3 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 | Каждые 2 дня: 16.06.2021, 18.06.2021 |
| Столбище-Орел1 | Пт, Вс | Пт, Вс |
| Столбище-Орел1 | Сб | Сб |
| Хотынец КП-Орел1 | Каждый день | Каждый день |
| Шаблыкино КП-Орел4 | Каждый день | Каждый день |
| Шаблыкино КП-Орел4 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб, Вс |
| Шаблыкино КП-Орел4 | Пт | Пт |
АО "Орелавтотранс"